| Jockey Club del Peru, LimaVioletta en Vivo | Peru | | |
| Auditorio Nacional, México, DFVioletta en vivo | Meksyk | 135,06 zł | |
| Auditorio Nacional, México, DFVioletta en vivo | Meksyk | 135,06 zł | |
| Auditorio Nacional, México, DFVioletta en vivo | Meksyk | 145,19 zł | |
| Auditorio Nacional, México, DFVioletta en vivo | Meksyk | 151,95 zł | |
| Forum de Valencia, ValenciaVioletta en Vivo | Wenezuela | | |
| Forum de Valencia, ValenciaVioletta en Vivo | Wenezuela | | |
| Poliedro de Caracas, CaracasVioletta en Vivo | Wenezuela | | |
| Poliedro de Caracas, CaracasVioletta en Vivo | Wenezuela | | |
| Palau Sant Jordi, BarcelonaVioletta en vivo | Hiszpania | 471,74 zł | |
| Palau Sant Jordi, BarcelonaVioletta en vivo | Hiszpania | | |
| Palau Sant Jordi, BarcelonaVioletta en vivo | Hiszpania | 434,78 zł | |
| Palau Sant Jordi, BarcelonaVioletta en vivo | Hiszpania | 231,65 zł | |
| Bilbao Arena Miribilla, BilbaoVioletta en vivo | Hiszpania | 305,43 zł | |
| Bilbao Arena Miribilla, BilbaoVioletta en vivo | Hiszpania | | |
| Bilbao Arena Miribilla, BilbaoVioletta en vivo | Hiszpania | 557,84 zł | |
| Palacio de Deportes, MadridVioletta en vivo | Hiszpania | 396,66 zł | |
| Palacio de Deportes, MadridVioletta en vivo | Hiszpania | 598,86 zł | |
| Palacio de Deportes, MadridVioletta en vivo | Hiszpania | 652,15 zł | |
| Palacio de Deportes, MadridVioletta en vivo | Hiszpania | 516,82 zł | |
| Pabellon Municipal de Deportes San Pablo, SevillaVioletta en Vivo | Hiszpania | 572,47 zł | |
| Pabellon Municipal de Deportes San Pablo, SevillaVioletta en vivo | Hiszpania | 769,98 zł | |
| Pabellón Municipal Fuente de San Luís,ValenciaVioletta en vivo | Hiszpania | 713,73 zł | |
| Pabellón Municipal Fuente de San Luís,ValenciaVioletta en vivo | Hiszpania | 570,11 zł | |
| Pabellón Municipal Fuente de San Luís,ValenciaVioletta en vivo | Hiszpania | | |
| Palacio de los Deportes Jose Maria Martin Carpena, MalagaVioletta en Vivo | Hiszpania | 489,99 zł | |
| Palacio de los Deportes Jose Maria Martin Carpena, MalagaVioletta en vivo | Hiszpania | 553,74 zł | |
| Palacio de los Deportes Jose Maria Martin Carpena, MalagaVioletta en vivo | Hiszpania | 467,62 zł | |
| Palacio de los Deportes Jose Maria Martin Carpena, MalagaVioletta en vivo | Hiszpania | 652,15 zł | |
| Mediolanum Forum, MilanVioletta - Il Concerto | Włochy | 242,01 zł | |
| Mediolanum Forum, MilanVioletta - Il Concerto | Włochy | 280,31 zł | |
| Mediolanum Forum, MilanVioletta - Il Concerto | Włochy | 258,42 zł | |
| Futurshow Station -Unipol Arena ,Casalecchio di Reno - BolognaVioletta - Il Concerto | Włochy | 287,13 zł | |
| Futurshow Station -Unipol Arena ,Casalecchio di Reno - BolognaVioletta - Il Concerto | Włochy | 340,66 zł | |
| PalaLottomatica, RomeVioletta - Il Concerto | Włochy | 369,17 zł | |
| PalaLottomatica, RomeVioletta - Il Concerto | Włochy | 242,01 zł | |
| PalaLottomatica, RomeVioletta - Il Concerto | Włochy | 242,01 zł | |
| PalaLottomatica, RomeVioletta - Il Concerto | Włochy | 512,74 zł | |
| Le Grand Rex, ParisVioletta en concert | Francja | 561,78 zł | |
| Le Grand Rex, ParisVioletta en concert | Francja | 471,72 zł | |
| Le Grand Rex, ParisVioletta en concert | Francja | 561,78 zł | |
| Le Grand Rex, ParisVioletta en concert | Francja | 561,78 zł | |
| Le Grand Rex, ParisVioletta en concert | Francja | 808,08 zł | |
| Le Grand Rex, ParisVioletta en concert | Francja | 734,24 zł | |
| Le Grand Rex, ParisVioletta en concert | Francja | 615,29 zł | |
| Palapartenope, NaplesVioletta - Il Concerto | Włochy | 492,23 zł | |
| Palapartenope, NaplesVioletta - Il Concerto | Włochy | 256,95 zł | |
| Palapartenope, NaplesVioletta - Il Concerto | Włochy | | |
| Pala Catania, CataniaVioletta - Il Concerto | Włochy | 287,13 zł | |
| Pala Catania, CataniaVioletta - Il Concerto | Włochy | 527,32 zł | |
| Palasport - PalaFabris, PaduaVioletta - Il Concerto | Włochy | 360,95 zł | |
| Palasport - PalaFabris, PaduaVioletta - Il Concerto | Włochy | 484,03 zł | |
| Nelson Mandela Forum, FlorenceVioletta - Il Concerto | Włochy | 287,13 zł | |
| Nelson Mandela Forum, FlorenceVioletta - Il Concerto | Włochy | 492,23 zł | |
| Nelson Mandela Forum, FlorenceVioletta - Il Concerto | Włochy | 315,85 zł | |
| Palaolimpico, TurinVioletta - Il Concerto | Włochy | 299,44 zł | |
| Palaolimpico, TurinVioletta - Il Concerto | Włochy | 307,64 zł |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz